SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | 重量(kg) | MAT BLACK /POLISH | SMB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18x7.5 | 48 | 5 | 100 | 42 | 9.6 | ¥51,000 | - |
18x7.5 | 48 | 5 | 114.3 | 42 | 9.6 | ¥51,000 | - |
19X8.0 | 38 | 5 | 114.3 | 52 | 11.0 | ¥57,000 | ¥72,000 |
19X8.0 | 48 | 5 | 100 | 42 | 11.0 | ¥57,000 | - |
19X8.0 | 48 | 5 | 114.3 | 42 | 11.0 | ¥57,000 | ¥72,000 |
20X8.5 | 30 | 5 | 114.3 | 61 | 12.9 | ¥66,000 | ¥81,000 |
20X8.5 | 45 | 5 | 114.3 | 46 | 12.9 | ¥66,000 | ¥81,000 |
22x9.0 | 32 | 5 | 114.3 | 58 | 14.4 | ¥84,000 | - |
22x9.0 | 45 | 5 | 114.3 | 45 | 14.4 | ¥84,000 | - |
価格は全て消費税抜き価格です。
- Made in Japan -