
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | 重量(kg) | MAT BLACK / POLISH | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x7.5 | 48 | 5 | 114.3 | 42 | 9.6 | ¥74,800 | - |
| 19X8.0 | 38 | 5 | 114.3 | 52 | 11.0 | ¥83,600 | ¥83,600 |
| 19X8.0 | 48 | 5 | 100 | 42 | 11.0 | ¥83,600 | - |
| 19X8.0 | 48 | 5 | 114.3 | 42 | 11.0 | ¥83,600 | ¥83,600 |
| 20X8.5 | 30 | 5 | 114.3 | 61 | 12.9 | ¥96,800 | ¥96,800 |
| 20X8.5 | 35 | 5 | 114.3 | 56 | 12.9 | ¥96,800 | ¥96,800 |
| 20X8.5 | 45 | 5 | 114.3 | 46 | 12.9 | ¥96,800 | ¥96,800 |
| 22x9.0 | 32 | 5 | 114.3/120 | 58 | 14.4 | ¥125,400 | ¥125,400 |
| 22x9.0 | 45 | 5 | 114.3/120 | 45 | 14.4 | ¥125,400 | ¥125,400 |
※P.C.D. 5-120 690kg対応
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -