SIZE | HOLE | P.C.D. | BLACK /POLISH |
---|---|---|---|
19x7.5JJ | 5 | 114.3 | ¥89,000 |
19x8.0JJ | 5 | 114.3 | ¥91,000 |
19x8.5JJ | 5 | 114.3 | ¥93,000 |
19x9.0JJ | 5 | 114.3 | ¥95,000 |
19x9.5JJ | 5 | 114.3 | ¥97,000 |
19x10.0JJ | 5 | 114.3 | ¥99,000 |
20x8.0JJ | 5 | 114.3 | ¥119,000 |
20x8.5JJ | 5 | 114.3 | ¥121,000 |
20x9.0JJ | 5 | 114.3 | ¥123,000 |
20x9.5JJ | 5 | 114.3 | ¥125,000 |
20x10.0JJ | 5 | 114.3 | ¥127,000 |
価格は全て消費税抜き価格です。
- Made in Japan -
※5x120については、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス及びベントレーを除く。
オフセット表はこちら