SIZE | HOLE | P.C.D. | 重量(kg) | INSET | BLACK / POLISH | BLACK |
---|---|---|---|---|---|---|
22X8.0JJ | 5 | 114.3/120 | 17.2 | ※34(53.0) 21(65.7) | ¥253,000 | ¥253,000 |
22X8.5JJ | 5 | 114.3/120 | 17.4 | ※40(53.0) 27(65.7) | ¥254,650 | ¥254,650 |
22x9.0JJ | 5 | 114.3/120 | 17.6 | ※46(53.0) 34(65.7) 21(78.4) | ¥256,300 | ¥256,300 |
22x9.5JJ | 5 | 114.3/120 | 17.8 | 40(65.7) 27(78.4) | ¥257,950 | ¥257,950 |
22x10.0JJ | 5 | 114.3/120 | 18.0 | 46(65.7) 34(78.4) 21(91.1) 8(103.8) | ¥259,600 | ¥259,600 |
22x10.5JJ | 5 | 114.3/120 | 18.2 | 40(78.4) 27(91.1) 14(103.8) | ¥261,250 | ¥261,250 |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※は、2.8mmディスクが突出します。
価格は全て消費税込みの価格です。
P.C.D. 114.3 | HUB 73x35.5mm | LUG 15mm |
P.C.D. 120 | HUB 75x35.5mm | LUG 15mm |
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -